لاستیک گران شد
براساس اطلاعات و اسناد منتشر شده، لاستیک خودرو از امروز یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ در گروه تایرهای رادیال سواری و تایرهای کشاورزی بایاس بین ۲۵ تا ۳۰ درصد گران شده است. پارسال اعضای انجمن صنفی صنعت تایر طی نامهای به وزارت صمت اعلام کرده بودند که قیمت تایر باید ۴۰ درصد گران شود چرا که قیمت مواد اولیه افزایش یافته است و کارخانههای تولید کننده در حال زیان هستند، اما این درخواست رد شد. آقای مصطفی تنها کارشناس صنعت تایر گفته بود قیمت مصوبی که در خصوص تایر اعلام شده مربوط به دی ماه سال ۹۹ است و همین عامل باعث شده زیان کارخانه زیاد شود.
مجموعه ی نیکبخت خودرو در تلاش است در زمینه ی خرید و فروش خودرو، به بهترین شکل و سریع ترین حالت ممکن و در کمترین زمان به شما عزیزان خدمات ارائه کند، یکی از افتخارات این مجموعه فروش فوری خودرو شما عزیزان در کمترین زمان ممکن است، شما می توانید برای دریافت قیمت خودروی کارکرده خود با کارشناسان فروش ما تماس حاصل نمایید و اگر قصد فروش فوری خودروی خود را در کسری از زمان دارید به بخش خرید و فروش در سایت ما مراجعه کنید. نیکبخت خودرو سایتی قابل اعتماد برای خرید و یا فروش خودرو می باشد، شما عزیزان فروشنده با اطمینان کامل و خاطری آسوده با ما تجربه ی جدیدی از فروش فوری خودرو خواهید داشت.
برای اطلاع از شرایط ثبت نام لاستیک دولتی و همچنین قیمت لاستیک های داخلی اینجا کلیک کنید.
جدیدترین لیست قیمت تایرهای خارجی
قیمت لاستیک هانکوک
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
OPTIMO | 205/65R14 | 1 | 1.8 میلیون تومان |
KINERGY | 185/65R14 | 1 | 2.3 میلیون تومان |
خودرو | پژو ۴۰۵، پارس،۲۰۶ و ۲۰۷،رانا،روآ،کوییک،ورنا،مزدا ۳۲۳ | ||
– | ۷۵۰R16 | 2 | – |
خودرو | زامیاد، پادرا، تویوتا ۲F | ||
K715 | 165/65R13 | 2 | 1.6 میلیون تومان |
خودرو | پراید، رنو۵، پی کی، ماتیز، ام وی ام ۱۱۰ | ||
ECO2 | 185/65R15 | 2 | 1.75 میلیون تومان |
OPTIMO | 195/65R15 | 2 | 2.2 میلیون تومان |
OPTIMO | 205/65R15 | 2 | 2.1 میلیون تومان |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر،سیمبل، ساندرو، اوانته، زانتیا، اریسان |
قیمت لاستیک رودستون
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
SP SPORT | 185/65R14 | 1 | 1.4 میلیون تومان |
N5000plus | 205/65R14 | 1 | 1.4 میلیون تومان |
خودرو | پژو ۴۰۵، پارس، ۲۰۶ و ۲۰۷، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا ۳۲۳ | ||
SP SPORT (2019) | 185/65R15 | 1 | 1.3 میلیون تومان |
N5000(2020) | 185/65R15 | 1 | 1.4 میلیون تومان |
N5000 | 195/65R15 | 1 | – |
N5000 | 205/65R15 | 1 | 1.8 میلیون تومان |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
CP661(2019) | 165/65R13 | 1 | 950 هزارتومان |
CP672(2019) | 175/65R13 | 1 | – |
خودرو | پراید، رنو۵، پی کی، ماتیز، ام وی ام ۱۱۰ | ||
CP661(2019) | 175/70R13 | 1 | 900 هزارتومان |
CP661(2019) | 185/70R13 | 1 | 1.3 میلیون تومان |
خودرو | تیبا صندوقدار | ||
N5000(2019) | 195/60R14 | 1 | 1.7 میلیون تومان |
N5000(2020) | 205/60R14 | 1 | 1.9 میلیون تومان |
خودرو | تیبا۲، ساینا، ماتیز، ریو، ورنا |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک کومهو
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
HS11(2019) | 195/60R14 | 1 | 1.6 میلیون تومان |
ECSTA | 205/60R14 | 1 | 2 میلیون تومان |
خودرو | تیبا۲، ساینا، ماتیز، ریو، ورنا | ||
HS11(2019) | 185/65R14 | 1 | 1.6 میلیون تومان |
SOLUS HS51 | 205/65R14 | 1 | 2.1 میلیون تومان |
خودرو | پژو ۴۰۵، پارس، ۲۰۶ و ۲۰۷، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا ۳۲۳ | ||
KH15 | 175/70R13 | 1 | – |
HS11(2019) | 175/70R13 | 1 | 940 هزارتومان |
HS11(2019) | 185/70R13 | 2 | 1.3 میلیون تومان |
خودرو | تیبا صندوقدار | ||
SOLUS(2019) | 185/65R15 | 1 | 1.3 میلیون تومان |
ECO WING(2019) | 195/65R15 | 1 | 1.4 میلیون تومان |
ECSTA | 205/65R15 | 1 | 2.2 میلیون تومان |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
KR26 | 165/65R13 | 1 | 1.1 میلیون تومان |
خودرو | پراید، رنو ۵، پی کی، ماتیز، ام وی ام ۱۱۰ |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک گلدستون
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
۲۰۰۰ | ۱۸۵/۶۵R14 | 1 | 410 هزارتومان |
۲۰۲۰ | ۱۸۵/۶۵R14 | 1 | 480 هزارتومان |
خودرو | پژو ۴۰۵، پارس، ۲۰۶ و ۲۰۷، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا ۳۲۳ | ||
۲۰۰۰ | ۱۸۵/۶۵R15 | 1 | 370 هزارتومان |
۲۰۲۰ | ۱۸۵/۶۵R15 | 1 | 400 هزارتومان |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، آوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
۲۰۲۰ | ۱۸۵/۶۰R14 | 2 | 410 هزارتومان |
خودرو | تیبا۲، ساینا، ریو، ماتیز، ورنا | ||
GS-2030 | 175/65R13 | 1 | 530 هزارتومان |
۲۰۳۰ | ۱۶۵/۶۵R13 | 1 | 370 هزارتومان |
خودرو | پراید، رنو ۵، پی کی، ماتیز، ام وی ام ۱۱۰ | ||
۲۰۳۰ | ۱۷۵/۷۰R13 | 1 | 480 هزارتومان |
خودرو | تیبا صندوقدار |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک لاسا (ترکیه)
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
Atracta (2017) | 185/65R14 | 1 | – |
خودرو | پژو ۴۰۵، پارس، ۲۰۶ و ۲۰۷، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا ۳۲۳ |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک مارشال
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
MH12 | 185/65R14 | 1 | 1.5 میلیون تومان |
خودرو | پژو ۴۰۵، پارس، ۲۰۶ و ۲۰۷، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا ۳۲۳ | ||
MH12 | 165/65R13 | 1 | 1 میلیون تومان |
خودرو | پراید، رنو ۵، پی کی، ماتیز، ام وی ام ۱۱۰ | ||
MH12 | 165/65R15 | 1 | 1.6 میلیون تومان |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، آوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
MH12 | 205/60R14 | 1 | 1.9 میلیون تومان |
تیبا۲، ساینا، ریو، ماتیز، ورنا |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک میشلن
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
– | ۷۵۰R16 | 2 | – |
خودرو | زامیاد، پادرا، تویوتا ۲F | ||
XM2 | 185/65R15 | 1 | – |
ENERGY | 195/65R15 | 1 | 2.6 میلیون تومان |
ENERGY | 205/65R15 | 2 | – |
خودرو | سمند، سورن،دنا، تندر، سیمبل، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک مکسیس
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
ME3(2018) | 185/65R14 | 1 | – |
خودرو | پژو۴۰۵،پارس،۲۰۶ و ۲۰۷،رانا،روآ،کوییک،ورنا،مزدا ۳۲۳ | ||
ME3(2018) | 185/65R15 | 1 | – |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، سیمبل، ساندرو، آوانته، زانتیا، آریسان | ||
MA-P1(2018) | 165/65R13 | 1 | – |
خودرو | پراید، رنو۵، پی کی، ماتیز، ام وی ام ۱۱۰ |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک نکسن
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
CP672(2020) | 185/65R14 | 1 | 1.6 میلیون تومان |
CP672(2019) | 205/60R14 | 2 | – |
خودرو | پژو ۴۰۵، پارس، ۲۰۶ و ۲۰۷، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا ۳۲۳ | ||
CP672(2020) | 185/65R15 | 1 | 1.6 میلیون تومان |
Neco blue(2019) | 195/65R15 | 1 | 1.7 میلیون تومان |
Neco blue(2020) | 185/65R15 | 1 | 1.8 میلیون تومان |
CP672(2020) | 205/65R15 | 1 | 2.1 میلیون تومان |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
N BLUE | 165/65R13 | 1 | 900 هزارتومان |
P661 | 165/65R13 | 1 | – |
خودرو | پراید، رنو ۵، پی کی، ماتیز، ام وی ام ۱۱۰ | ||
CP672 | 195/60R14 | 2 | 1.4 میلیون تومان |
CP672 | 205/60R14 | 2 | 1.5 میلیون تومان |
خودرو | تیبا۲، ساینا، ماتیز، ورنا، ریو | ||
CP661(2019) | 185/70R13 | 1 | – |
CP671(2019) | 175/70R13 | 2 | 930 هزارتومان |
CP672(2019) | 175/70R13 | 1 | – |
خودرو | تیبا صندوقدار |
*تمامی قیمتها تقریبی است.
قیمت لاستیک واترفال
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
Snowhall (2019) | 185/65R14 | 2 | – |
خودرو | پژو ۴۰۵، پارس، ۲۰۶ و ۲۰۷، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا ۳۲۳ |
*تمامی قیمتها تقریبی است.