اخبار و رویداد ها
قیمت خودرو ایران خودرو؛ امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ با روندی افزایشی همراه شد. بررسی بازار خودرو نشان میدهد مدلهای پرتقاضای این شرکت از جمله پژو ۲۰۶، دنا پلاس و پژو پارس در بازار آزاد رشد قیمتی بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان را تجربه کردند.

اگر قصد خرید خودرو از محصولات ایرانخودرو را دارید، توصیه میشود پیش از تصمیم گیری، روند تغییرات روزانه قیمتها را در بازار آزاد و نمایندگی ها بررسی کنید تا از پرداخت هزینههای اضافی جلوگیری شود.

در مجموع، بازار امروز خودرو نشانههایی از رشد تقاضا و محدودیت عرضه دارد که میتواند در روزهای آینده نیز بر قیمتها تأثیرگذار باشد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,057,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 1,128,000,000 | 797,400,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,299,000,000 | 833,630,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | 1,380,000,000 | 885,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | 1,504,000,000 | 990,500,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | 1,379,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,635,000,000 | 1,166,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | 1,415,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | 3,040,000,000 | 2,280,000,000 |
| هایما ۷X | 2,590,000,000 | 2,171,000,000 |
| وانت آریسان | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | 1,086,000,000 | 797,800,000 |
| ری را | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | 1,133,000,000 | 1,011,400,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |





