آخرین قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو در ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۴

شرکت بزرگ ایران خودرو، به عنوان یکی از پیشگامان صنعت خودرو سازی داخلی، جدیدترین فهرست قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو را منتشر کرده است. این لیست شامل مجموعهای کامل از خودروهای سواری، وانتها و آخرین تولیدات این شرکت است. هدف اصلی از انتشار قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو، ایجاد شفافیت کامل برای مصرفکنندگان و کمک به برقراری تعادل پایدار در بازار خودرو است. درک این نرخهای رسمی، به مشتریان کمک میکند تا برای خرید خودرو برنامهریزی بهتری داشته باشند و با دید بازتری نسبت به مقایسه محصولات اقدام کنند.
لیست قیمت کارخانه ایران خودرو
در جدول زیر، فهرست بهروز قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو درج شده است. این قیمتها، نرخ پایه اعلام شده از سوی کارخانه هستند و معمولاً با نرخهای موجود در بازار آزاد تفاوتهای قابل توجهی دارند.
| نام خودرو | کلاس | قیمت مصرفکننده (تومان) |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7 (رینگ فولادی – ترمز عقب کاسهای) | ۷۰۳۲۸ | ۱,۲۸۸,۳۷۴,۴۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | ۷۰۹۰۷ | ۱,۳۸۰,۲۷۱,۵۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 – رینگ فولادی | ۷۰۹۰۸ | ۱,۳۴۴,۸۹۲,۵۰۰ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۷۰۷۱۵ | ۱,۷۲۴,۸۱۶,۳۰۰ |
| رانا پلاس با موتور TU5 ارتقایافته | ۶۱۷۰۱ | ۱,۰۲۴,۵۵۱,۹۳۳ |
| ری را اتومات | ۳۴۲۰۲ | ۲,۱۲۶,۹۸۲,۵۰۰ |
| وانت آریسان ۲ دوگانهسوز | ۱۶۹۰۸ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ دوگانهسوز با مالتیمدیا | ۱۶۹۰۹ | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای (رینگ آلومینیومی) | ۶۰۶۲۰ | ۱,۴۳۹,۱۹۶,۵۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۲۶۹۰۵ | ۱,۰۶۶,۰۶۸,۸۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5 (رینگ فولادی، فرمان هیدرولیک) | ۶۰۰۲۸ | ۱,۱۳۴,۲۰۶,۶۴۷ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقاء یافته (رینگ فولادی) | ۶۰۰۲۹ | ۱,۱۷۱,۷۸۸,۱۹۲ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقاء یافته (رینگ آلومینیومی) | ۶۰۰۳۰ | ۱,۲۱۰,۴۴۶,۹۷۴ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P سقف فلزی و فرمان هیدرولیک | ۶۰۴۰۹ | ۱,۱۴۷,۸۸۶,۲۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P سقف شیشهای ارتقاء یافته (رینگ آلومینیومی) | ۶۰۴۱۰ | ۱,۲۲۴,۵۳۶,۳۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P سقف شیشهای ارتقاء یافته (رینگ فولادی) | ۶۰۴۱۱ | ۱,۱۸۹,۶۲۹,۸۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی (رینگ آلومینیومی) | ۶۰۶۱۹ | ۱,۳۹۶,۶۶۴,۷۰۰ |
| تارا دستی V1P با گیربکس ۶MT | ۳۲۲۱۵ | ۱,۳۷۴,۸۳۴,۷۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۳۲۳۱۷ | ۱,۶۸۲,۱۱۱,۹۰۰ |
| تارا اتوماتیک EF7P-TC | ۳۲۴۰۱ | ۱,۷۵۳,۹۳۴,۴۰۰ |
| سورن پلاس با موتور XU7P | ۵۸۴۰۴ | ۱,۱۴۱,۴۸۳,۲۰۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز مخزن ۷۵ لیتری | ۵۵۵۱۵ | ۱,۱۹۸,۶۵۱,۸۰۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری – تاکسی شهری | ۵۵۵۱۳ | ۱,۱۶۶,۸۲۶,۳۰۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری | ۵۵۵۱۴ | ۱,۲۴۵,۱۶۸,۹۰۰ |

نحوه محاسبه قیمت نهایی محصولات ایران خودرو
تعیین قیمت خودرو نهایی محصولات ایرانخودرو فراتر از مبلغ پایه اعلام شده توسط کارخانه است. در این محاسبه، مجموعهای از هزینههای قانونی و خدماتی نیز اضافه میشود. این هزینهها شامل موارد متعددی است: حدود ۳٪ عوارض شهرداری، ۶٪ مالیات بر ارزش افزوده، ۱٪ مالیات موضوع ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۱٪ مالیات شمارهگذاری، ۲.۵٪ مالیات هوای پاک، هزینه بیمه شخص ثالث، و هزینههای مربوط به خدمات شمارهگذاری، ارسال مدارک و نصب پلاک.
نکته قابل توجه این است که از سال گذشته، آپشن جدیدی به نام SBR (Seat Belt Reminder) یا سنسور یادآور بستن کمربند ایمنی به برخی محصولات اضافه شده است. این سنسور با استفاده از حسگرهای وزنی در صندلیها، عدم استفاده از کمربند توسط سرنشینان را تشخیص داده و با هشدارهای صوتی به راننده اخطار میدهد. بخشی از افزایش قیمتهای مشاهده شده از فروردین ۱۴۰۴ تا امروز، مربوط به اجباری شدن و اضافه شدن این آپشن ایمنی به قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو بوده است. این موارد همگی در جدول نهایی قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو لحاظ شدهاند.






