اخبار و رویداد ها
قیمت محصولات ایران خودرو ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
خودرو های ایران خودرو از جمله پرفروش ترین انواع خودروهای داخلی در بازار ایران هستند . همانند بسیاری از کالاها [اعم از ضروری و غیرضروری] قیمت خودرو در بازار ایران لحظه ای و یا دست کم روزانه دستخوش تغییر می شود . یکی از مهمترین عوامل موثر بر قیمت خودروهای ایران خودرو ، «عرضه متناسب با تقاضا» است .
جدول قیمت محصولات ایران خودرو ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز خودرو های ایران خودرو ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در نمایندگی ها باشد .
خودرو | قیمت امروز |
وانت آریسان | ۱۸۸ میلیون تومان |
سمند LX | ۲۶۶ میلیون تومان |
سمند EF7 | ۲۶۱ میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | ۳۲۵ میلیون تومان |
سمند سورن ELX | ۲۷۷ میلیون تومان |
دنا تیپ یک | ۳۵۲ میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۶۶ میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | ۴۷۷ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ | ۲۷۴ میلیون تومان |
پژو پارس | ۲۷۸ میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | ۴۰۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۵۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۴ میلیون تومان |
رانا LX | ۲۴۸ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۲۷۱ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۴۰۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۶۸ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۱۸ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۱۴ میلیون تومان |
تندر ۹۰ | ۴۴۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | یک میلیارد و ۱۱۵میلیون تومان |
هایما S5 | ۶۹۵ میلیون تومان |
هایما S7 | ۷۹۰ میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان |
پژو ۵۰۸ | یک میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان |
لیست قیمت برخی از پروفروش ترین خودروهای ایران خودرو در خرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
سمند ال ایکس: ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ تومان
دنا: ۳۷۱۰۰۰۰۰۰ تومان
پژو ۴۰۵: ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ تومان
پژو ۲۰۶ تیپ ۲: ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ تومان