اخبار و رویداد ها
طرح فروش نقدی خودروهای باری گروه بهمن + قیمت قطعی
بهمن موتور از روز شنبه طرح فروش نقدی خود را آغاز خواهد کرد، در این طرح تنها خودرو های باری بهمن موتور به فروش خواهند رسید، این طرح از تاریخ شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰ صبح تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. قیمت خودرو ها در این طرح قطعی بوده و ثبت نام تنها از طریق نمایندگی ها قابل انجام است.
نام خودرو | قیمت | رنگ | موعد تحویل |
کارا تک کابین | ۳۲۵ میلیون تومان | سفید | هفته چهارم دی ماه |
کارا دو کابین | ۳۳۷ میلیون تومان | ||
کاپرا | ۶۵۲ میلیون تومان | ||
ون اینرودز | ۵۵۹ میلیون تومان |
در ادامه می پردازیم به معرفی کلی از خودروهای گروه بهمن موتور، اگر به دنبال اطلاعات بیشتر در این زمینه هستید، با تیم تخصصی نیکبخت خودرو تا پایان این مقاله همراه باشید. لازم به ذکر است که بگوییم مجموعه ی نیکبخت خودرو در تلاش است در زمینه ی خرید و فروش خودرو، به بهترین شکل و سریع ترین حالت ممکن و در کمترین زمان به شما عزیزان خدمات ارائه کند، یکی از افتخارات این مجموعه فروش فوری خودرو شما عزیزان در کمترین زمان ممکن است، شما می توانید برای دریافت قیمت خودروی کارکرده خود با کارشناسان فروش ما تماس حاصل نمایید و اگر قصد فروش فوری خودروی خود را در کسری از زمان دارید به بخش خرید و فروش در سایت ما مراجعه کنید. نیکبخت خودرو سایتی قابل اعتماد برای خرید و یا فروش خودرو می باشد، شما عزیزان فروشنده با اطمینان کامل و خاطری آسوده با ما تجربه ی جدیدی از فروش فوری خودرو خواهید داشت.
نگاهی اجمالی به کاپرا و ون اینرودز
مشخصات فنی وانت کاپرا
نام خودرو | وانت کاپرا |
کشور سازنده |
چین
|
سال (طراحی) | ۱۳۸۹ |
مشخصات فنی |
|
موتور | ۴ سیلندر ۱۶ سوپاپه |
حجم موتور | ۲۳۷۸ سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دو دیفرانسیل |
حداکثر قدرت | ۱۳۰ اسب بخار در ۵۲۵۲ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | ۲۰۵ نیوتن متر در ۳۰۰۰ دور در دقیقه |
جعبه دنده | ۵ دنده دستی |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۱۶ ثانیه |
حداکثر سرعت | ۱۴۰ کیلومتر در ساعت |
وزن | ۱۷۲۰ کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | ۵۰۸۰ طول – ۱۷۵۰ عرض – ۱۷۳۵ ارتفاع |
فاصله بین دو محور | – میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
مصرف سوخت داخل شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | ۱۲ لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | ۷۴ لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو ۲ |
میزان تولید CO2 | – گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | |
امکانات وانت کاپرا |
|
ترمز و پایداری | ABS – EBD |
کیسه هوا | کیسه هوا برای سرنشینان جلو قابل سفارش |
سیستم صوتی | قابلیت پخش CD |
دیگر تجهیزات | مه شکن جلو وعقب – فرمان قابل تنظیم – سیستم تهویه مطبوع – قفل مرکزی و ریموت کنترل – آینه های جانبی برقی – شیشه بالابر برقی – مشخصات قابل سفارش: گارد ریل استیل – سنسور دنده عقب – رادیو پخش شش دیسک – کیسه هوا – ترمز ضد قفل و سیستم کنترل پایداری خودرو
|
مشخصات فنی ون اینرودز
نام خودرو | ون اینرودز |
کشور سازنده |
چین
|
سال (طراحی) | ۲۰۰۹ |
مشخصات فنی |
|
موتور | ۴ سیلندر ۱۶ سوپاپه |
حجم موتور | ۱۴۹۳ سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب |
حداکثر قدرت | ۱۰۵ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | ۱۴۰ نیوتن متر در ۲۸۰۰ دور در دقیقه |
جعبه دنده | ۵ سرعته دستی |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | – |
حداکثر سرعت | ۱۴۰ کیلومتر در ساعت |
وزن | ۱۲۸۵ کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | ۴۵۰۰ طول – ۱۶۸۰ عرض – ۲۰۰۰ ارتفاع |
فاصله بین دو محور | ۳۰۵۰ میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
مصرف سوخت داخل شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | ۷.۲ لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | ۵۵ لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو ۵ |
میزان تولید CO2 | – گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | |
امکانات و تجهیزات ون اینرودزون اینرودز آپشن شگفتانگیزی ندارد اما با ارائه گزینههایی مثل: ۲ ایربگ برای سرنشینان جلو، سیستمهای الکترونیکی کنترل کشش TCS و پایداری ESP، سیستم ترمز کمکی EBA، فرمان برقی، سیستم مولتیمدیا با نمایشگر ۹ اینچی، رینگهای آلومینیومی ۱۴ اینچی، دوربین و سنسور دنده عقب، نمایش لحظهای فشار باد تایرها TPMS، تهویه مطبوع و چراغ روشنایی در روز میتواند برخی از نیازهای مشتریانش را برطرف سازد. |
|
امکانات ون اینرودز |
|
ترمز و پایداری | ترمز جلو دیسکی، ترمز عقب کاسه ای، ABS و سیستم های ESP و TCS |
کیسه هوا | کیسه هوای راننده و سرنشین جلو |
سیستم صوتی | صفحه نمایش ۹ اینچی |
دیگر تجهیزات | فرمان برقی، سیستم کنترل فشار باد لاستیک ها TPMS، دوربین عقب، چراغ مخصوص روز |
تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۱